قیمت میلگرد و انواع تیرآهن
انتخاب گروه کالا، کارخانه و سایز؛ مقایسه قیمتهای مرجع و استعلام از فروش ارشیا.
مرکز قیمت آهنآلاتکالای خود را پیدا کنید،
کالای خود را پیدا کنید،
قیمت را مقایسه کنید.
قیمت فروش ارشیا ملل آسیا قیمت نهایی و موجودی با تأیید فروش ارشیا
| کالا و کارخانه | سایز | محل تحویل | واحد | قیمت تومان | تغییر | آخرین بهروزرسانی | خرید |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| قیمت تیرآهن خیام | |||||||
| خیام سپهر فولاد نیشابورسایزها، محل تحویل و قیمت هر کالا | |||||||
| 14 | بنگاه تهران | شاخه | ۱۶٬۸۰۰٬۰۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 16 | بنگاه تهران | شاخه | ۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| قیمت تیرآهن اصفهان | |||||||
| ذوب آهنسایزها، محل تحویل و قیمت هر کالا | |||||||
| 12 | تهران | شاخه | ۲۴٬۸۰۰٬۰۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 14 | تهران | شاخه | ۲۱٬۳۰۰٬۰۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 14 | کارخانه | کیلوگرم | ۱۳۹٬۰۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 14 | بنگاه اصفهان | شاخه | ۲۱٬۳۰۰٬۰۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 16 | تهران | شاخه | ۲۷٬۳۰۰٬۰۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 16 | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۴٬۰۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 16 | بنگاه اصفهان | شاخه | ۲۷٬۳۰۰٬۰۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 18 | تهران | شاخه | ۳۳٬۳۰۰٬۰۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 18 | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۴٬۰۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 18 | بنگاه اصفهان | شاخه | ۳۳٬۳۰۰٬۰۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 20 | تهران | شاخه | ۴۵٬۳۰۰٬۰۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 20 | کارخانه | کیلوگرم | ۱۷۴٬۰۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 20 | بنگاه اصفهان | شاخه | ۴۵٬۳۰۰٬۰۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 22 | تهران | شاخه | ۴۵٬۸۰۰٬۰۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 22 | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۱٬۰۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 22 | بنگاه اصفهان | شاخه | ۴۵٬۸۰۰٬۰۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 24 | تهران | شاخه | ۵۳٬۳۰۰٬۰۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 24 | کارخانه | کیلوگرم | ۱۴۱٬۰۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 24 | بنگاه اصفهان | شاخه | ۵۳٬۳۰۰٬۰۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 27 | تهران | شاخه | ۶۵٬۳۰۰٬۰۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 27 | کارخانه | کیلوگرم | ۱۵۱٬۰۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 27 | بنگاه اصفهان | شاخه | ۶۵٬۳۰۰٬۰۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 30 | تهران | شاخه | ۸۶٬۸۰۰٬۰۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 30 | کارخانه | کیلوگرم | ۱۷۱٬۰۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 30 | بنگاه اصفهان | شاخه | ۸۶٬۸۰۰٬۰۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| قیمت میلگرد | |||||||
| آریان فولادسایزها، محل تحویل و قیمت هر کالا | |||||||
| 10 | کارخانه | کیلو | ۱۲۱٬۹۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 10 | کارخانه | کیلو | ۱۲۳٬۵۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 12 | کارخانه | کیلو | ۱۲۰٬۶۱۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 12 | کارخانه | کیلو | ۱۲۲٬۰۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 14 | کارخانه | کیلو | ۱۲۰٬۵۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 16 | کارخانه | کیلو | ۱۲۰٬۵۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 18 | کارخانه | کیلو | ۱۲۰٬۵۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 20 | کارخانه | کیلو | ۱۲۰٬۵۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 22 | کارخانه | کیلو | ۱۲۰٬۵۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 25 | کارخانه | کیلو | ۱۲۰٬۵۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| آناهیتا گیلانسایزها، محل تحویل و قیمت هر کالا | |||||||
| 8 | بنگاه تهران | کیلو | ۱۲۱٬۰۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 10 | کارخانه | کیلو | ۱۲۰٬۸۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 14 | کارخانه | کیلو | ۱۱۹٬۰۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 16 | کارخانه | کیلو | ۱۱۹٬۰۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 18 | کارخانه | کیلو | ۱۱۹٬۰۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 20 | کارخانه | کیلو | ۱۱۹٬۰۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 22 | کارخانه | کیلو | ۱۱۹٬۰۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 25 | کارخانه | کیلو | ۱۲۰٬۲۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 28 | کارخانه | کیلو | ۱۲۰٬۲۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 32 | کارخانه | کیلو | ۱۲۰٬۲۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| ابرکوهسایزها، محل تحویل و قیمت هر کالا | |||||||
| 12 | کارخانه | کیلو | ۱۱۴٬۹۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 14 | کارخانه | کیلو | ۱۱۴٬۱۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 16 | کارخانه | کیلو | ۱۱۴٬۳۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 18 | کارخانه | کیلو | ۱۱۴٬۰۱۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 20 | کارخانه | کیلو | ۱۱۴٬۰۱۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 22 | کارخانه | کیلو | ۱۱۴٬۰۱۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 25 | کارخانه | کیلو | ۱۱۴٬۰۱۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 28 | کارخانه | کیلو | ۱۱۴٬۰۱۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 32 | کارخانه | کیلو | ۱۱۴٬۰۱۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| ابهرسایزها، محل تحویل و قیمت هر کالا | |||||||
| 8 | کارخانه | کیلو | ۱۳۳٬۰۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 10 | کارخانه | کیلو | ۱۲۹٬۰۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 10 | کارخانه | کیلو | ۱۳۰٬۵۱۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 12 | کارخانه | کیلو | ۱۲۹٬۰۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 12 | کارخانه | کیلو | ۱۳۰٬۵۱۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 14 | کارخانه | کیلو | ۱۲۰٬۰۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 16 | کارخانه | کیلو | ۱۲۰٬۰۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 18 | کارخانه | کیلو | ۱۲۰٬۰۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 20 | کارخانه | کیلو | ۱۲۰٬۰۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 22 | کارخانه | کیلو | ۱۲۰٬۰۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 25 | کارخانه | کیلو | ۱۲۰٬۰۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| امیرکبیرسایزها، محل تحویل و قیمت هر کالا | |||||||
| 10 | کارخانه | کیلو | ۱۱۶٬۵۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 10 | کارخانه | کیلو | ۱۱۶٬۵۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 12 | بنگاه تهران | کیلو | ۱۱۸٬۴۱۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 12 | کارخانه | کیلو | ۱۱۶٬۰۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 14 | بنگاه تهران | کیلو | ۱۱۷٬۲۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 14 | کارخانه | کیلو | ۱۱۵٬۰۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 16 | بنگاه تهران | کیلو | ۱۲۰٬۲۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 16 | کارخانه | کیلو | ۱۱۵٬۰۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 18 | بنگاه تهران | کیلو | ۱۱۷٬۲۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 18 | کارخانه | کیلو | ۱۱۵٬۰۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 20 | بنگاه تهران | کیلو | ۱۱۷٬۲۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 20 | کارخانه | کیلو | ۱۱۵٬۰۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 22 | بنگاه تهران | کیلو | ۱۲۰٬۲۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 22 | کارخانه | کیلو | ۱۱۵٬۰۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 25 | بنگاه تهران | کیلو | ۱۱۷٬۳۱۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 25 | کارخانه | کیلو | ۱۱۵٬۰۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 28 | بنگاه تهران | کیلو | ۱۱۷٬۵۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 28 | کارخانه | کیلو | ۱۱۵٬۲۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 32 | بنگاه تهران | کیلو | ۱۱۷٬۵۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 32 | کارخانه | کیلو | ۱۱۵٬۲۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| بافق یزدسایزها، محل تحویل و قیمت هر کالا | |||||||
| 8 | کارخانه | کیلو | ۱۲۵٬۰۱۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 10 | کارخانه | کیلو | ۱۲۲٬۰۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 12 | کارخانه | کیلو | ۱۲۱٬۰۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 14 | کارخانه | کیلو | ۱۱۸٬۰۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 16 | کارخانه | کیلو | ۱۱۸٬۰۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 18 | کارخانه | کیلو | ۱۱۷٬۰۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 20 | کارخانه | کیلو | ۱۱۷٬۰۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 22 | کارخانه | کیلو | ۱۱۷٬۰۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 25 | کارخانه | کیلو | ۱۱۷٬۰۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 28 | کارخانه | کیلو | ۱۱۷٬۰۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 32 | کارخانه | کیلو | ۱۱۸٬۰۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| جهان فولاد سیرجانسایزها، محل تحویل و قیمت هر کالا | |||||||
| 12 | کارخانه | کیلو | ۱۱۶٬۳۷۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 14 | کارخانه | کیلو | ۱۱۵٬۷۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 16 | کارخانه | کیلو | ۱۱۵٬۷۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 18 | کارخانه | کیلو | ۱۱۵٬۵۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 20 | کارخانه | کیلو | ۱۱۵٬۵۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 22 | کارخانه | کیلو | ۱۱۵٬۰۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 25 | کارخانه | کیلو | ۱۱۵٬۰۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 28 | کارخانه | کیلو | ۱۱۵٬۰۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 32 | کارخانه | کیلو | ۱۱۵٬۰۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| خلیج فارسسایزها، محل تحویل و قیمت هر کالا | |||||||
| 14 | کارخانه | کیلو | ۱۱۶٬۰۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 16 | کارخانه | کیلو | ۱۱۶٬۰۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 18 | کارخانه | کیلو | ۱۱۶٬۰۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 20 | کارخانه | کیلو | ۱۱۶٬۰۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 22 | کارخانه | کیلو | ۱۱۶٬۰۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 25 | کارخانه | کیلو | ۱۱۷٬۰۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 28 | کارخانه | کیلو | ۱۱۶٬۰۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| درپاد تبریزسایزها، محل تحویل و قیمت هر کالا | |||||||
| 8 | کارخانه | کیلو | ۱۲۳٬۸۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 10 | کارخانه | کیلو | ۱۲۳٬۴۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 12 | کارخانه | کیلو | ۱۲۳٬۴۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 14 | کارخانه | کیلو | ۱۲۳٬۰۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 16 | کارخانه | کیلو | ۱۲۳٬۰۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 18 | کارخانه | کیلو | ۱۲۳٬۰۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 20 | کارخانه | کیلو | ۱۲۳٬۰۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 22 | کارخانه | کیلو | ۱۲۳٬۰۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 25 | کارخانه | کیلو | ۱۲۳٬۰۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 28 | کارخانه | کیلو | ۱۲۳٬۰۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| ذوب آهن اصفهانسایزها، محل تحویل و قیمت هر کالا | |||||||
| 12 | کارخانه | کیلو | ۱۳۱٬۳۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 14 | کارخانه | کیلو | ۱۲۸٬۳۱۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 16 | کارخانه | کیلو | ۱۲۱٬۳۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 18 | کارخانه | کیلو | ۱۱۹٬۲۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 20 | کارخانه | کیلو | ۱۱۸٬۲۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 22 | کارخانه | کیلو | ۱۱۷٬۳۱۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 25 | کارخانه | کیلو | ۱۲۵٬۳۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 28 | کارخانه | کیلو | ۱۲۱٬۳۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 32 | کارخانه | کیلو | ۱۲۶٬۲۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| راد همدانسایزها، محل تحویل و قیمت هر کالا | |||||||
| 8 | کارخانه | کیلو | ۱۲۳٬۷۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 10 | کارخانه | کیلو | ۱۲۲٬۴۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 12 | کارخانه | کیلو | ۱۲۱٬۳۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 14 | کارخانه | کیلو | ۱۲۰٬۶۹۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 16 | کارخانه | کیلو | ۱۲۰٬۶۹۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 18 | کارخانه | کیلو | ۱۲۰٬۶۹۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 20 | کارخانه | کیلو | ۱۲۰٬۶۹۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 22 | کارخانه | کیلو | ۱۲۰٬۹۹۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 25 | کارخانه | کیلو | ۱۲۰٬۹۹۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 28 | کارخانه | کیلو | ۱۲۰٬۹۹۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| شاهرودسایزها، محل تحویل و قیمت هر کالا | |||||||
| 8 | کارخانه | کیلو | ۱۲۰٬۵۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 10 | کارخانه | کیلو | ۱۱۹٬۵۱۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 12 | کارخانه | کیلو | ۱۱۸٬۸۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 14 | کارخانه | کیلو | ۱۱۷٬۵۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 16 | کارخانه | کیلو | ۱۱۷٬۵۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 18 | کارخانه | کیلو | ۱۱۷٬۵۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 20 | کارخانه | کیلو | ۱۱۷٬۵۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 22 | کارخانه | کیلو | ۱۱۷٬۹۵۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 25 | کارخانه | کیلو | ۱۱۷٬۹۵۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 28 | کارخانه | کیلو | ۱۱۷٬۷۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 32 | کارخانه | کیلو | ۱۱۷٬۷۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| شاهین بنابسایزها، محل تحویل و قیمت هر کالا | |||||||
| 8 | کارخانه | کیلو | ۱۲۳٬۵۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 8 | کارخانه | کیلو | ۱۲۳٬۲۱۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 10 | کارخانه | کیلو | ۱۲۳٬۵۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 10 | کارخانه | کیلو | ۱۲۲٬۰۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 12 | کارخانه | کیلو | ۱۲۳٬۵۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 14 | کارخانه | کیلو | ۱۲۲٬۰۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 16 | کارخانه | کیلو | ۱۲۲٬۰۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 18 | کارخانه | کیلو | ۱۲۲٬۰۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 20 | کارخانه | کیلو | ۱۲۲٬۰۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 22 | کارخانه | کیلو | ۱۲۲٬۰۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 25 | کارخانه | کیلو | ۱۲۲٬۰۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 28 | کارخانه | کیلو | ۱۲۲٬۰۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 32 | کارخانه | کیلو | ۱۲۲٬۰۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| صبا فولاد زاگرسسایزها، محل تحویل و قیمت هر کالا | |||||||
| 10 | کارخانه | کیلو | ۱۱۶٬۳۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 12 | کارخانه | کیلو | ۱۱۶٬۰۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 14 | کارخانه | کیلو | ۱۱۴٬۳۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 16 | کارخانه | کیلو | ۱۱۴٬۳۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 18 | کارخانه | کیلو | ۱۱۴٬۳۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 20 | کارخانه | کیلو | ۱۱۴٬۳۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 22 | کارخانه | کیلو | ۱۱۴٬۳۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 25 | کارخانه | کیلو | ۱۱۴٬۳۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 28 | کارخانه | کیلو | ۱۱۴٬۵۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 32 | کارخانه | کیلو | ۱۱۴٬۵۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| ظفر بنابسایزها، محل تحویل و قیمت هر کالا | |||||||
| 8 | کارخانه | کیلو | ۱۲۵٬۲۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 10 | کارخانه | کیلو | ۱۲۴٬۶۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 10 | کارخانه | کیلو | ۱۲۴٬۷۵۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 12 | کارخانه | کیلو | ۱۲۴٬۶۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 14 | کارخانه | کیلو | ۱۲۳٬۰۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 16 | کارخانه | کیلو | ۱۲۳٬۰۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 18 | کارخانه | کیلو | ۱۲۳٬۰۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 20 | کارخانه | کیلو | ۱۲۳٬۰۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 22 | کارخانه | کیلو | ۱۲۳٬۰۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 25 | کارخانه | کیلو | ۱۲۳٬۰۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 28 | کارخانه | کیلو | ۱۲۳٬۰۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| فایکوسایزها، محل تحویل و قیمت هر کالا | |||||||
| 10 | کارخانه | کیلو | ۱۲۱٬۵۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 12 | کارخانه | کیلو | ۱۲۰٬۷۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 14 | کارخانه | کیلو | ۱۱۹٬۵۱۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 16 | کارخانه | کیلو | ۱۱۹٬۵۱۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 18 | کارخانه | کیلو | ۱۱۹٬۵۱۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 20 | کارخانه | کیلو | ۱۱۹٬۵۱۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 22 | کارخانه | کیلو | ۱۱۹٬۵۱۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 25 | کارخانه | کیلو | ۱۱۹٬۵۱۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 28 | کارخانه | کیلو | ۱۱۹٬۵۱۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 32 | کارخانه | کیلو | ۱۱۹٬۵۱۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| فولاد سپهر ایرانیانسایزها، محل تحویل و قیمت هر کالا | |||||||
| 8 | کارخانه | کیلو | ۱۲۸٬۰۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| قائمسایزها، محل تحویل و قیمت هر کالا | |||||||
| 12 | کارخانه | کیلو | ۱۲۰٬۱۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 14 | کارخانه | کیلو | ۱۱۳٬۵۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 16 | کارخانه | کیلو | ۱۱۳٬۵۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 18 | کارخانه | کیلو | ۱۱۳٬۵۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 20 | کارخانه | کیلو | ۱۱۳٬۵۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 22 | کارخانه | کیلو | ۱۱۳٬۵۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 25 | کارخانه | کیلو | ۱۱۳٬۵۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 28 | کارخانه | کیلو | ۱۱۳٬۵۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 32 | کارخانه | کیلو | ۱۱۳٬۸۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| میانهسایزها، محل تحویل و قیمت هر کالا | |||||||
| 10 | کارخانه | کیلو | ۱۱۶٬۱۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 12 | کارخانه | کیلو | ۱۱۵٬۲۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 14 | کارخانه | کیلو | ۱۱۴٬۰۱۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 16 | کارخانه | کیلو | ۱۱۴٬۰۱۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 18 | کارخانه | کیلو | ۱۱۴٬۰۱۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 20 | کارخانه | کیلو | ۱۱۴٬۰۱۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 22 | کارخانه | کیلو | ۱۱۴٬۵۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 25 | کارخانه | کیلو | ۱۱۴٬۵۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 28 | کارخانه | کیلو | ۱۱۴٬۵۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 32 | کارخانه | کیلو | ۱۱۴٬۵۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| نورد گرم سمنانسایزها، محل تحویل و قیمت هر کالا | |||||||
| 8 | کارخانه | کیلو | ۱۲۷٬۰۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| نیشابورسایزها، محل تحویل و قیمت هر کالا | |||||||
| 10 | بنگاه تهران | کیلو | ۱۲۰٬۵۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 12 | بنگاه تهران | کیلو | ۱۲۶٬۳۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 12 | کارخانه | کیلو | ۱۱۷٬۷۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 14 | بنگاه تهران | کیلو | ۱۱۶٬۷۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 14 | کارخانه | کیلو | ۱۱۵٬۰۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 16 | بنگاه تهران | کیلو | ۱۱۶٬۷۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 16 | کارخانه | کیلو | ۱۱۵٬۰۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 18 | بنگاه تهران | کیلو | ۱۱۷٬۰۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 18 | کارخانه | کیلو | ۱۱۵٬۰۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 20 | بنگاه تهران | کیلو | ۱۱۶٬۷۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 20 | کارخانه | کیلو | ۱۱۵٬۰۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 22 | بنگاه تهران | کیلو | ۱۱۷٬۰۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 22 | کارخانه | کیلو | ۱۱۵٬۰۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 25 | بنگاه تهران | کیلو | ۱۱۶٬۷۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 25 | کارخانه | کیلو | ۱۱۵٬۰۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 28 | بنگاه تهران | کیلو | ۱۱۷٬۰۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 28 | کارخانه | کیلو | ۱۱۵٬۰۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 32 | بنگاه تهران | کیلو | ۱۱۶٬۰۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 32 | کارخانه | کیلو | ۱۱۷٬۵۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| هیربدسایزها، محل تحویل و قیمت هر کالا | |||||||
| 8 | کارخانه | کیلو | ۱۱۷٬۲۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 10 | کارخانه | کیلو | ۱۱۹٬۲۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 12 | کارخانه | کیلو | ۱۲۱٬۲۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 14 | کارخانه | کیلو | ۱۱۴٬۶۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 16 | کارخانه | کیلو | ۱۱۴٬۶۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 18 | کارخانه | کیلو | ۱۱۵٬۰۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 20 | کارخانه | کیلو | ۱۱۵٬۰۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 22 | کارخانه | کیلو | ۱۱۵٬۰۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
| 25 | کارخانه | کیلو | ۱۱۵٬۰۰۰ | — | 1405/08/30 | استعلام | |
